Importe Total
27.916,07 €
Nº Contratos
20
Score Riesgo Medio
16/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
ANTONIO PAYA BARRACHINA E HIJOS S.L. CIF: B29955606ANTONIO PAYA BARRACHINA E HIJOS S.L.U.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3714/2019/CME | 31 | suministros de alimentación | Informe NocturnoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1885,98 € | 1/10/19, 19:58 |
Gasto adjudicado por año
20196272,93 € (13 contr.)
202015.828,84 € (4 contr.)
20224800,00 € (1 contr.)
2024485,10 € (1 contr.)
2026529,20 € (1 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
27.386,87 €19 contratos
Órgano Desconocido
529,20 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
22.101,77 €17 contratos
4800,00 €1 contratos
529,20 €1 contratos
485,10 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2778/2025/CME | Menor | El objeto del contrato consiste en el suministro de Agua potable para el personal perteneciente a los planes de empleo de la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en su Anexo I punto 1, en el cual se indica la necesidad de disponer agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible en los lugares de trabajo. Mediante el establecimiento de las especificaciones que más adelante se desarrollan se persigue un doble objetivo: Poner de manifiesto las directrices por las que ha de regir la relación entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Empresa Adjudicataria en su aspecto técnico. Establecer la normativa general del suministro a realizar, marcando pautas a cada actuación, señalando niveles mínimos de calidad y de aceptación del suministros realizado, y en general delimitando el marco dentro del cual ha de desarrollarse la actividad de la Empresa adjudicataria. | Dirección General de Infraestructuras y Rec Hídric | 22 | 529,20 € | 16/1/26, 11:18 |
| 1189/2024/CME | Menor | Suministro de agua para los trabajadores de los Planes de Empleo cumplimiento Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA | 22 | 485,10 € | 10/6/24, 21:30 |
| 2163/2022/CME | Menor | SUMINISTRO DE AGUA CON MOTIVO DE #BEACTIVE DE LA SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE | Eventos Deportivos | 22 | 4800,00 € | 23/9/22, 15:19 |
| 960/2020/CME | Menor | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LAS ESCUELAS INFANTILES DE MELILLA | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 12.500,00 € | 27/11/20, 14:35 |
| 68/2020/CME | Menor | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 532,92 € | 20/1/20, 10:21 |
| 66/2020/CME | Menor | SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA LA ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASÍS | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 801,83 € | 20/1/20, 10:21 |
| 58/2020/CME | Menor | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PAR LA ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASÍS | Dirección General de Educación e Igualdad | 25 | 1994,09 € | 16/1/20, 15:52 |
| 4422/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA LA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES ALCALDE | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 27/11/19, 13:53 |
| 4058/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASÍS | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 18/10/19, 11:55 |
| 4056/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA | Dirección General de Educación e Igualdad | 20 | 0,00 € | 14/10/19, 16:42 |
| 3707/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 2/10/19, 16:36 |
| 3712/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 2/10/19, 16:35 |
| 3716/2019/CME | Menor | suministros de alimentación | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 1083,26 € | 2/10/19, 16:34 |
| 3851/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 1528,35 € | 2/10/19, 16:34 |
| 3859/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALLIMENTACIÓN | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 2/10/19, 16:33 |
| 3860/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 2/10/19, 16:33 |
| 3863/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 2/10/19, 16:32 |
| 3864/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 1775,34 € | 2/10/19, 16:31 |
| 3867/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 2/10/19, 16:31 |
| 3714/2019/CME | Menor | suministros de alimentación | Dirección General de Educación e Igualdad | 31 | 1885,98 € | 1/10/19, 19:58 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 20 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.