Importe Total
372.828,25 €
Nº Contratos
38
Score Riesgo Medio
30/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 197/2021/CME | 46 | PROGRAMA TELEVISION EDUCATIVA "APRENDE CON NOSOTROS" DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4900,00 € | 4/5/21, 15:50 |
| 372/2024/CME | 43 | ASISTENCIA EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN DE EVENTOS EN EL TEATRO KURSAAL FERNANDO-ARRABAL | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4992,00 € | 26/2/24, 0:00 |
| 654/2024/CME | 42 | Consiste en la contratación del caché correspondiente a la representación teatral denominada “LA CASA DE BERNARDA ALBA”, que se representara en el Teatro kursaal el proximo 14 de Marzo de 2024 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3500,00 € | 13/3/24, 16:34 |
| 1119/2022/CME | 42 | PRESENTACIÓN DE LA GALA DE CLAUSURA DE LA XIV SEMANA DEL CINE "CIUDAD DE MELILLA" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2496,00 € | 13/5/22, 16:31 |
| 943/2021/CME | 42 | CACHÉ, PRODUCCIÓN, BILLETES Y ALOJAMIENTO PARA LA OBRA TEATRAL "LAS VOCES DE PENÉLOPE" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 10.680,00 € | 11/6/21, 11:04 |
| 1414/2020/CME | 42 | GALA DE CLAUSURA DE LA XII SEMANA DE CINE | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6032,00 € | 4/9/20, 16:19 |
| 1411/2020/CME | 42 | GALA DE INAUGURACIÓN DE LA XII SEMANA DE CINE | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 9516,00 € | 3/9/20, 20:40 |
| 1608/2023/CME | 37 | ESPECTÁCULO TEATRAL DENOMINADO "CASARSE ESTÁ SOBREVALORADO" ENMARCADO EN EL CICLO DE TEATRO DEL HOSPITAL DEL REY 2023 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.700,00 € | 14/7/23, 16:04 |
| 2399/2022/CME | 37 | ESPECTÁCULO TEATRAL DENOMINADO "¿POR QUÉ DE MÍ A MÍ ME ARRANCAS?" ENMARCADO EN EL CICLO DE LOS DIFUNTOS 2022 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.589,60 € | 31/10/22, 13:03 |
| 1577/2022/CME | 37 | CACHÉ ESPECTÁCULO TEATRAL DENOMINADO "LAS TROYANAS" ENMARCADO EN EL CICLO DE TEATRO DEL HOSPITAL DEL REY | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.548,00 € | 1/7/22, 13:40 |
Gasto adjudicado por año
202034.918,00 € (4 contr.)
202170.683,96 € (9 contr.)
202245.749,60 € (5 contr.)
2023139.925,96 € (11 contr.)
202438.464,80 € (4 contr.)
202543.085,93 € (5 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
372.828,25 €38 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
172.827,56 €16 contratos
64.165,40 €5 contratos
42.473,37 €5 contratos
39.260,00 €7 contratos
15.598,96 €1 contratos
15.000,00 €1 contratos
10.918,96 €1 contratos
9984,00 €1 contratos
2600,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920/2021/CME | Menor | Realización de Spot publicitario "Desenmascarar es Progresar". | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 11/11/21, 10:30 |
| 1877/2021/CME | Menor | Realización Cortometraje "MOSAIKA". | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 9/11/21, 11:28 |
| 1863/2021/CME | Menor | CACHÉ DE LA OBRA TEATRAL DENOMINADA "ANTÍGONA" EN EL TEATRO KURSAAL EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 14.999,00 € | 2/11/21, 10:06 |
| 1463/2021/CME | Menor | CREACIÓN, DESARROLLO Y CONDUCCIÓN DE LA GALA DE INAUGURACIÓN DE LA XIII SEMANA DE CINE “CIUDAD DE MELILLA” | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 6916,00 € | 28/8/21, 15:20 |
| 1051/2021/CME | Menor | CACHÉ ESPECTÁCULO TEATRAL DENOMINADO "AMOR. ROMA Y JULIETA" ENMARCADO EN EL V CICLO DE TEATRO EN EL HOSPITAL DEL REY | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.598,96 € | 24/6/21, 15:36 |
| 943/2021/CME | Menor | CACHÉ, PRODUCCIÓN, BILLETES Y ALOJAMIENTO PARA LA OBRA TEATRAL "LAS VOCES DE PENÉLOPE" | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 10.680,00 € | 11/6/21, 11:04 |
| 197/2021/CME | Menor | PROGRAMA TELEVISION EDUCATIVA "APRENDE CON NOSOTROS" DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 | Dirección General de Educación e Igualdad | 46 | 4900,00 € | 4/5/21, 15:50 |
| 374/2021/CME | Menor | Representación obra de teatro "Las voces de Penélope" | Dirección General de Educación e Igualdad | 37 | 14.990,00 € | 18/3/21, 14:45 |
| 173/2021/CME | Menor | SKETCH EXPRESS YOURSELF. CARNAVAL 2021 | Gestión Administrativa Festejos | 22 | 2600,00 € | 11/2/21, 11:59 |
| 1782/2020/CME | Menor | Realización Campaña Publicitaria "Sé un hombre". | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 14.420,00 € | 9/11/20, 11:04 |
| 1259/2020/CME | Menor | DOCUMENTAL: PRIMERA LINEA. LA MUJER EN EL COVID-19 | Dirección General de Educación e Igualdad | 18 | 4950,00 € | 2/10/20, 12:54 |
| 1414/2020/CME | Menor | GALA DE CLAUSURA DE LA XII SEMANA DE CINE | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 6032,00 € | 4/9/20, 16:19 |
| 1411/2020/CME | Menor | GALA DE INAUGURACIÓN DE LA XII SEMANA DE CINE | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 9516,00 € | 3/9/20, 20:40 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 38 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.