Importe Total
124.598,61 €
Nº Contratos
33
Score Riesgo Medio
31/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1359/2019/CME | 45 | DESPLAZAMIENTO MADRID-MELILLA-MADRID DE LOS SRS. SANCHEZ MEDINA%2CPEREZ GONZALEZ%2C COLLADO FERNANDEZ E ITURAT HERNANDEZ PARTICIPANTES EN LA XXII JORNADAS DE JAZZ-2019 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1214,08 € | 6/3/19, 11:08 |
| 140/2024/CME | 42 | SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR) 2024 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3240,00 € | 23/1/24, 14:37 |
| 109/2023/CME | 42 | SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR) 2023 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2607,00 € | 13/1/23, 16:06 |
| 1484/2019/CME | 42 | DESPLAZAMIENTO MADRID MELILLA MADRID DEL SR. MIRON RAFAJLOVIC PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 318,52 € | 8/3/19, 13:49 |
| 1472/2019/CME | 42 | DESPLAZAMIENTO MADRID MELILLA MADRID DEL SR. HIGINIO REUS GONZALEZ PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 332,52 € | 8/3/19, 13:11 |
| 1449/2019/CME | 42 | DESPLAZAMIENTO MADRID MELILLA MADRID BILBAO DEL SR. BORJA BARRUETA DEL RIO PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 446,90 € | 8/3/19, 11:15 |
| 1436/2019/CME | 42 | DESPLAZAMIENTO BARCELONA MADRID MELILLA MALAGA DEL SR. RICARDO MORENO MONTIEL PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 415,24 € | 7/3/19, 15:01 |
| 1439/2019/CME | 42 | DESPLAZAMIENTO MALAGA SEVILLA JEREZ DE LA FRONTERA AL SR. RICARDO MORENO MONTIEL PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 46,45 € | 7/3/19, 15:00 |
| 1444/2019/CME | 42 | DESPLAZAMIENTO MADRID MELILLA MADRID DEL SR. PABLO MARTIN CAMINERO PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 382,52 € | 7/3/19, 14:59 |
| 1402/2019/CME | 42 | DESPLAZAMIENTO MADRID MELILLA MADRID DE LA SRA%2C MARIA VAZQUEZ TORO PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 233,52 € | 7/3/19, 9:49 |
Gasto adjudicado por año
201918.863,83 € (15 contr.)
20204360,00 € (3 contr.)
2021117,96 € (1 contr.)
202227.800,00 € (3 contr.)
202352.042,92 € (6 contr.)
202412.454,54 € (3 contr.)
20258959,36 € (2 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
124.598,61 €33 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
47.562,47 €5 contratos
27.625,83 €16 contratos
21.257,52 €4 contratos
17.714,41 €5 contratos
8378,38 €2 contratos
2060,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO MALAGA SEVILLA JEREZ DE LA FRONTERA AL SR. RICARDO MORENO MONTIEL PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 46,45 € | 7/3/19, 15:00 |
| 1444/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO MADRID MELILLA MADRID DEL SR. PABLO MARTIN CAMINERO PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 382,52 € | 7/3/19, 14:59 |
| 1402/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO MADRID MELILLA MADRID DE LA SRA%2C MARIA VAZQUEZ TORO PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 233,52 € | 7/3/19, 9:49 |
| 1397/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO MADRID MELILLA MADRID DEL SR. JOSE ANTONIO MIGUEL ARTIGAS PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 233,52 € | 7/3/19, 9:49 |
| 1391/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO MADRID MELILLA MADRID DE LA SRA. ALANA FERREIRA DA SILVA PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 303,52 € | 6/3/19, 14:06 |
| 1393/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO MADRID MELILLA MADRID DEL SR. ANDRES LEONARDO LITWIN PARTICIPANTE EN LA XXIII JORNADAS DE JAZZ-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 298,52 € | 6/3/19, 14:05 |
| 1359/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO MADRID-MELILLA-MADRID DE LOS SRS. SANCHEZ MEDINA%2CPEREZ GONZALEZ%2C COLLADO FERNANDEZ E ITURAT HERNANDEZ PARTICIPANTES EN LA XXII JORNADAS DE JAZZ-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 45 | 1214,08 € | 6/3/19, 11:08 |
| 1351/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO MADRID-MELILLA-MADRID DEL SR DANIEL GARCIA DE DIEGO PARTICIPANTE EN LA XXII JORNADA DE JAZZ-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 232,52 € | 6/3/19, 11:08 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 33 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.