Importe Total
241.075,99 €
Nº Contratos
29
Score Riesgo Medio
26/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 469/2022/CME | 46 | DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE LONAS SERIGRAFIADAS Y MATERIAL DEPORTIVO CONMEMORATIVAS COPA DEL REY DE VOLEIBOL | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4990,00 € | 4/3/22, 9:46 |
| 1630/2022/CME | 37 | SUMINISTROS CARPA PERSONALIZADOS LOGO MELILLA SPORT CAPITAL | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.000,00 € | 25/7/22, 20:36 |
| 817/2022/CME | 37 | SUMINISTRO, DISEÑO Y MONTAJE DE LONAS DE GRAN ENVERGADURA EN PABELLÓN GUILLERMO GARCÍA PEZZI | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.000,00 € | 19/4/22, 14:51 |
| 900/2022/CME | 35 | SUMINISTROS DE LONA LONA PUBLICITARIA Y MATERIAL PUBLICITARO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 17/5/22, 21:45 |
| 614/2021/CME | 35 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE DISEÑO MELILLA SPORT CAPITAL | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4985,00 € | 6/5/21, 16:10 |
| 2125/2021/CME | 30 | SUMINISTROS SEÑALITICA COVID-19 Y CARTELERIA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 13.500,00 € | 16/12/21, 10:24 |
| 1772/2021/CME | 30 | Compra de mascarillas de protección para hacer frente al contagio por COVID19 y que a su vez sirva para hacer promoción del Área de Juventud de la Dirección General de Atención, Participación Ciudadana y Juventud de la CAM en todos los eventos, programas y demás actuaciones generadas por el área. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 0,00 € | 22/10/21, 15:28 |
| 1097/2021/CME | 30 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.148,00 € | 25/7/21, 19:11 |
| 1134/2021/CME | 30 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VINILO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3790,00 € | 19/7/21, 19:16 |
| 1133/2021/CME | 30 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARTELERÍA COVID-19 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4000,00 € | 14/7/21, 14:03 |
Gasto adjudicado por año
202170.873,00 € (10 contr.)
2022161.122,99 € (15 contr.)
20237790,00 € (2 contr.)
20251290,00 € (2 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
241.075,99 €29 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
105.483,00 €12 contratos
80.413,00 €9 contratos
34.649,99 €4 contratos
10.800,00 €1 contratos
8440,00 €1 contratos
1290,00 €2 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097/2021/CME | Menor | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO | Dirección General de Deportes | 30 | 14.148,00 € | 25/7/21, 19:11 |
| 1134/2021/CME | Menor | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VINILO | Dirección General de Deportes | 30 | 3790,00 € | 19/7/21, 19:16 |
| 1133/2021/CME | Menor | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARTELERÍA COVID-19 | Dirección General de Deportes | 30 | 4000,00 € | 14/7/21, 14:03 |
| 614/2021/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL DE DISEÑO MELILLA SPORT CAPITAL | Dirección General de Deportes | 35 | 4985,00 € | 6/5/21, 16:10 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 29 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.