Importe Adjudicado
1705,20 €
Presupuesto Base
311.904,00 €
Valor Estimado
311.904,00 €
Licitadores
36
Datos Generales del Expediente
- Nº Expediente
- 6487/2021
- Tipo de Contrato
- Servicios especiales
- Procedimiento
- Abierto
- Estado
- Adjudicada
- Última Novedad
- Formalización
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración
- —
- Lugar de Ejecución
- Melilla
- CPV
- 70310000
- Duración
- 15 años
- Nº de Lotes
- 22
- Licitadores
- 36
- Presentación de Ofertas
- Electrónica
- Tipo de Garantía
- 2
- Prórroga
- 1 Prórroga de 5 años
- Medios de Publicación
- Perfil del Contratante
- Financiación UE
- No
- Importe Total (con IVA)
- 311.904,00 €
- Fuente Original (PLACSP)
- Ver expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público →
Línea Temporal del Expediente
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional Gonza
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional Gonza (2)
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional KAMAL
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional LISANA
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional Lisania
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional Lote 6
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional Maria
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional Mendez
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional Naima
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional Ramos
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional lola
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional lote 10 Mendez
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional lote 10 kamal
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional lote 12 Tayeb
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional lote 12 y 13 Ghalia
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional lote 13 Tayeb
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional nuevo lote 10 kamal
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional nuevo lote 12 y 13 Ghalia
6/6/22, 11:05 · Documento · v1
Requerimiento lote 10 Kamal
Origen no disponible6/6/22, 11:05 · Documento · v1
La PLACSP no ofrece el archivo en este momento y no hay copia cacheada disponible.
Datos complementarios
Criterios, Condiciones y Resolución
- Criterios de Adjudicación
- Oferta económica100%
- Resolución de Adjudicación
Por considerar sus ofertas las más ventajosas entre las presentadas para ls intereses de esta Ciudad Autónoma de Melilla.
Lotes del Contrato (22)
| Lote | Descripción | CPV | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Buen Acuerdo 01001 (6 m2) Pescadería Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 21,60 € |
| 10 | Mercado del Real 02063 (21 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 75,60 € |
| 11 | Mercado del Real 02073 (14 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 50,40 € |
| 12 | Mercado Central 05027 (12,21 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 46,80 € |
| 13 | Mercado Central 05037 (23,48 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 82,80 € |
| 14 | Mercado Central 05039 (14,33 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 54,00 € |
| 15 | Mercado Central 05113 (28,95 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 104,40 € |
| 16 | Mercado Central 05114 (27,94 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 100,80 € |
| 17 | Mercado Central 05116 (43 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 154,80 € |
| 18 | Mercado Central 05203 (4,00 m2) Frutas y Verduras Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 14,40 € |
| 19 | Mercado Central 05213-05214 (8,00 m2) Frutas y Verduras Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 28,80 € |
| 2 | Mercado del Real 02023 (8m2) a elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 28,80 € |
| 20 | Mercado Central 05217 (4,00 m2) Frutas y Verduras Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 14,40 € |
| 21 | Mercado Central 05228 (4,00 m2) Frutas y Verduras Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 14,40 € |
| 22 | Mercado Victoria 03026 (5,00 m2) Pescadería Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 18,00 € |
| 3 | Mercado del Real 02024-02026 (43 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 154,80 € |
| 4 | Mercado del Real 02027 (14 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 50,40 € |
| 5 | Mercado del Real 02028 (21 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 75,60 € |
| 6 | Mercado del Real 02039-02040 (21 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 75,60 € |
| 7 | Mercado del Real 02044 (14 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 50,40 € |
| 8 | Mercado del Real 02053 (16 m2) a Elección Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 57,60 € |
| 9 | Mercado del Real 02060 (7 m2) Frutas y Verduras Importe de licitación de perioricidad Mensual | 70310000 | 25,20 € |
Empresa Adjudicataria
Adjudicatarios por Lote (8)
| Adjudicatario | Importe |
|---|---|
| GHALIA MANSOURI | 54,00 € |
| LISANIA SERVICIOS LINGUISTICOS S.L. | 154,80 € |
| JOSE ANTONIO MENDEZ LEON | 154,80 € |
| HAJJAM EL ASRAOUI, NAIMA | 50,40 € |
| 521006771226 | 75,60 € |
| JOSE ANTONIO MENDEZ LEON | 1140,00 € |
| MERCERIA EL CORTE CB | 50,40 € |
| KAMAL YACHOU | 25,20 € |
Órgano de Contratación
Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla
Análisis de Riesgo
Sin señales de riesgo
No se han detectado anomalías en este expediente.
Metadatos del Registro