Importe Adjudicado
673.006,01 €
Presupuesto Base
794.066,93 €
Valor Estimado
794.066,93 €
Licitadores
27
Datos Generales del Expediente
- Nº Expediente
- 2024/00045
- Tipo de Contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Estado
- Resuelta
- Última Novedad
- Formalización
- Tramitación
- Ordinaria
- Regulación Armonizada
- Sí — Contrato SARA
- Duración
- —
- Lugar de Ejecución
- Melilla
- Subtipo de Contrato
- 2
- CPV
- 15000000
- Nº de Lotes
- 23
- Licitadores
- 27
- Presentación de Ofertas
- Electrónica
- Ofertas de PYMEs
- 25
- Oferta más baja
- 2745,60 €
- Oferta más alta
- 132.928,00 €
- Tipo de Garantía
- 1
- % Garantía
- 3%
- Medios de Publicación
- BOEDOUEPerfil del contratante
- Financiación UE
- No
- Importe Total (con IVA)
- 805.599,94 €
- Fuente Original (PLACSP)
- Ver expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público →
Línea Temporal del Expediente
Anuncio Previo
25/4/24
Informe sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad
2/8/24, 11:34 · Documento · v1
Formalización
6/12/24
Datos complementarios
Criterios, Condiciones y Resolución
- Criterios de Adjudicación
- OBJAnalíticas periódicas a determinados artículos10%OBJPrecio ofertado80%OBJCompromiso de no utilizar palets de madera10%
- Condiciones de Ejecución
- • Consideraciones de tipo medioambiental
- Resolución de Adjudicación
Por ser la mejor oferta relación calidad-precio
Lotes del Contrato (23)
| Lote | Descripción | CPV | Importe |
|---|---|---|---|
| 01 | Aceites | 15400000 | 53.600,00 € |
| 02 | Aves y Caza | 15100000 | 53.955,00 € |
| 03 | Bollería | 15800000 | 7660,00 € |
| 04 | Café | 15860000 | 3740,00 € |
| 05 | Carne | 15110000 | 10.069,96 € |
| 06 | Conservas | 15890000 | 29.328,80 € |
| 07 | Embutidos y charcutería | 15100000 | 2756,16 € |
| 08 | Especias, caldos y condimentos | 15800000 | 14.851,31 € |
| 09 | Frutas | 15300000 | 112.023,00 € |
| 10 | Helados | 15555000 | 3360,00 € |
| 11 | Huevos | 03142500 | 27.550,00 € |
| 12 | Leche | 15511000 | 23.290,00 € |
| 13 | Legumbres y arroz | 03200000 | 10.620,00 € |
| 14 | Pastas y sopas | 15850000 | 6160,00 € |
| 15 | Patatas cebollas y ajos | 03200000 | 68.075,00 € |
| 16 | Pescado fresco | 03310000 | 69.800,00 € |
| 17 | Pescado ultracongelado | 15220000 | 62.115,00 € |
| 18 | Postres lácteos | 15550000 | 23.970,00 € |
| 19 | Precocinados | 15800000 | 143.011,00 € |
| 20 | Productos en porciones | 15800000 | 13.250,00 € |
| 21 | Salsas de mesa y varios | 15800000 | 12.356,65 € |
| 22 | Verdura congelada | 15330000 | 4904,10 € |
| 23 | Verdura y hortalizas frescas | 03200000 | 37.620,95 € |
Empresa Adjudicataria
Adjudicatarios por Lote (22)
| Adjudicatario | Importe |
|---|---|
| PLATAFORMA FEMAR SL | 44.700,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 47.200,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 6520,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 3400,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 9868,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 26.328,00 € |
| campofrio food group, S.A. | 2745,60 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 14.266,31 € |
| FRUTAS GARCIA SERRANO SL | 82.760,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 3120,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 19.000,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 16.000,00 € |
| LEGUMBRES EL MARAGATO SL | 8912,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 5565,00 € |
| FRUTAS GARCIA SERRANO SL | 52.120,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 68.300,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 57.874,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 21.650,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 132.928,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 11.910,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 4823,10 € |
| FRUTAS GARCIA SERRANO SL | 33.016,00 € |
Órgano de Contratación
Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P.
Análisis de Riesgo
Sin señales de riesgo
No se han detectado anomalías en este expediente.
Metadatos del Registro
Contratos relacionados
Contrato derivado del “Acuerdo Marco para el Suministro de Alimentos para la elaboración de menús para usuarios y personal adscrito al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima Concepción” en Melilla”
👤 PLATAFORMA FEMAR SL
Contrato derivado del “Acuerdo Marco para el Suministro de Alimentos para la elaboración de menús para usuarios y personal adscrito al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima Concepción” en Melilla”
👤 PLATAFORMA FEMAR SL
Contrato derivado del “Acuerdo Marco para el Suministro de Alimentos para la elaboración de menús para usuarios y personal adscrito al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima Concepción” en Melilla”
👤 PLATAFORMA FEMAR SL
Contrato derivado del “Acuerdo Marco para el Suministro de Alimentos para la elaboración de menús para usuarios y personal adscrito al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima Concepción” en Melilla”
👤 PLATAFORMA FEMAR SL
Contrato derivado del “Acuerdo Marco para el Suministro de Alimentos para la elaboración de menús para usuarios y personal adscrito al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima Concepción” en Melilla”
👤 PLATAFORMA FEMAR SL