Importe Adjudicado
338.055,82 €
Presupuesto Base
477.488,08 €
Valor Estimado
477.488,08 €
Licitadores
24
Datos Generales del Expediente
- Nº Expediente
- 2022/00056
- Tipo de Contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Estado
- Resuelta
- Última Novedad
- Desierto
- Tramitación
- Ordinaria
- Regulación Armonizada
- Sí — Contrato SARA
- Duración
- —
- Lugar de Ejecución
- Melilla
- Subtipo de Contrato
- 2
- CPV
- 03000000
- Nº de Lotes
- 23
- Licitadores
- 24
- Presentación de Ofertas
- Electrónica
- Ofertas de PYMEs
- 23
- Oferta más baja
- 4350,00 €
- Oferta más alta
- 130.179,75 €
- Tipo de Garantía
- 2
- % Garantía
- 5%
- Medios de Publicación
- BOEDOUEPerfil del Contratante
- Financiación UE
- No
- Importe Total (con IVA)
- 486.467,93 €
- Fuente Original (PLACSP)
- Ver expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público →
Línea Temporal del Expediente
Anuncio Previo
9/6/22
Anuncio de Pliegos
18/7/22
Acta del órgano de asistencia (3)
Reemplazado8/10/22, 12:32 · Documento · v1
Reemplazado por Acta del órgano de asistencia (2).
El documento original se mantiene como rastro histórico, pero su copia ya no está disponible para descarga directa.
Acta del órgano de asistencia (4)
Reemplazado8/10/22, 12:32 · Documento · v1
Reemplazado por Acta del órgano de asistencia (2).
El documento original se mantiene como rastro histórico, pero su copia ya no está disponible para descarga directa.
Formalización
13/1/23
Datos complementarios
Criterios, Condiciones y Resolución
- Criterios de Adjudicación
- OBJCompromiso de no utilizar pallets de madera10%OBJAnalíticas periódicas a determinados artículos10%OBJPrecio80%
- Condiciones de Ejecución
- • Consideraciones de tipo medioambiental
- Resolución de Adjudicación
Por ser la mejor oferta relación calidad-precio
Lotes del Contrato (23)
| Lote | Descripción | CPV | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceites | 15400000 | 56.570,30 € |
| 10 | Helados | 15555100 | 600,00 € |
| 11 | Huevos | 03142500 | 6900,00 € |
| 12 | Leche | 15511000 | 13.731,84 € |
| 13 | Legumbres y Arroz | 03200000 | 10.788,75 € |
| 14 | Pastas y Sopas | 15850000 | 7840,00 € |
| 15 | Patatas, Cebollas y Ajos | 03200000 | 12.060,00 € |
| 16 | Pescado fresco | 03310000 | 10.270,00 € |
| 17 | Pescado ultracongelado | 15220000 | 19.323,00 € |
| 18 | Postres lácteos | 15550000 | 10.040,00 € |
| 19 | Precocinados | 15800000 | 143.986,25 € |
| 2 | Aves y Caza | 15100000 | 45.065,00 € |
| 20 | Productos en porciones | 15332100 | 11.296,52 € |
| 21 | Salsa de mesa y varios | 15612000 | 7658,30 € |
| 22 | Verdura congelada | 15330000 | 9645,57 € |
| 23 | Verdura y Hortalizas Frescas | 03200000 | 10.573,75 € |
| 3 | Bollería | 15800000 | 1480,00 € |
| 4 | Café | 15860000 | 4675,00 € |
| 5 | Carne | 15100000 | 32.050,00 € |
| 6 | Conservas | 15890000 | 16.646,00 € |
| 7 | Embutidos y Charcutería | 15100000 | 6678,00 € |
| 8 | Especias, Caldos y Condimentos. | 15800000 | 16.143,00 € |
| 9 | Frutas | 15300000 | 23.466,80 € |
Empresa Adjudicataria
Adjudicatarios por Lote (15)
| Adjudicatario | Importe |
|---|---|
| ACACIO SL | 33.537,20 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 13.259,36 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 10.265,75 € |
| ACACIO SL | 15.570,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 9580,00 € |
| ACACIO SL | 114.141,25 € |
| ACACIO SL | 44.590,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 9053,42 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 6882,10 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 9286,74 € |
| ACACIO SL | 4350,00 € |
| ACACIO SL | 31.840,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 14.815,00 € |
| campofrio food group, S.A. | 6504,00 € |
| ACACIO SL | 14.381,00 € |
Órgano de Contratación
Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Análisis de Riesgo
Sin señales de riesgo
No se han detectado anomalías en este expediente.
Metadatos del Registro