Importe Adjudicado
417.378,00 €
Presupuesto Base
585.303,50 €
Valor Estimado
585.303,50 €
Licitadores
31
Datos Generales del Expediente
- Nº Expediente
- 2019/00023
- Tipo de Contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Estado
- Resuelta
- Última Novedad
- Desierto
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración
- —
- Lugar de Ejecución
- Melilla
- Subtipo de Contrato
- 2
- CPV
- 15220000
- Nº de Lotes
- 23
- Licitadores
- 31
- Presentación de Ofertas
- Manual / Presencial
- Tipo de Garantía
- 1
- % Garantía
- 3%
- Medios de Publicación
- BOEDOUEPerfil del Contratante
- Financiación UE
- No
- Importe Total (con IVA)
- 599.384,12 €
- Fuente Original (PLACSP)
- Ver expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público →
Línea Temporal del Expediente
Anuncio de Licitación
21/7/19
Anuncio de Pliegos
22/7/19
Anuncio de Adjudicación
21/11/19
Formalización
14/1/20
Datos complementarios
Criterios, Condiciones y Resolución
- Criterios de Adjudicación
- Precio80%Analíticas Periódicas a determinados artículos15%Uso de pallets de PVC, plástico u otro material similar que sea no absorbente5%
- Resolución de Adjudicación
Por ser la mejor oferta en relación a la calidad precio
Lotes del Contrato (23)
| Lote | Descripción | CPV | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceites | 15400000 | 34.010,00 € |
| 10 | Helados | 15500000 | 1680,00 € |
| 11 | Huevos | 15800000 | 8814,00 € |
| 12 | Legumbres y arroz | 15300000 | 23.522,00 € |
| 13 | Leche | 15500000 | 20.604,00 € |
| 14 | Postres lácteos | 15500000 | 11.056,00 € |
| 15 | Productos en porciones | 15800000 | 11.844,00 € |
| 16 | Precocinados | 15800000 | 130.315,00 € |
| 17 | Pastas y sopas | 15800000 | 8188,00 € |
| 18 | Patatas, cebollas, ajos | 15300000 | 12.736,20 € |
| 19 | Pescado ultracongelado | 15220000 | 82.534,00 € |
| 2 | Aves-Caza fresca | 15100000 | 665,60 € |
| 20 | Postres lácteos larga vida | 15500000 | 7892,00 € |
| 21 | Salsas de mesa y varios | 15800000 | 19.089,00 € |
| 22 | Verdura congelada | 15300000 | 25.237,60 € |
| 23 | Verdura y hortalizas frescas | 15300000 | 14.638,50 € |
| 3 | Bollería | 15800000 | 643,00 € |
| 4 | Carne fresca | 15100000 | 5377,60 € |
| 5 | Café | 15800000 | 4033,00 € |
| 6 | Conservas | 15800000 | 88.160,80 € |
| 7 | Embutidos-Charcutería | 15100000 | 20.397,60 € |
| 8 | Especias, caldos y condimentos | 15800000 | 16.443,60 € |
| 9 | Frutas | 15300000 | 37.422,00 € |
Empresa Adjudicataria
Adjudicatarios por Lote (17)
| Adjudicatario | Importe |
|---|---|
| PLATAFORMA FEMAR,S.L. | 23.190,00 € |
| DICARME, S.L. | 7254,00 € |
| SIRAMIR TRADING S.L. | 20.564,00 € |
| ACACIO S.L. | 17.246,00 € |
| SIRAMIR TRADING S.L. | 9960,00 € |
| SIRAMIR TRADING S.L. | 10.296,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR,S.L. | 107.832,00 € |
| SIRAMIR TRADING S.L. | 6900,00 € |
| ULTRAGONGELADOS YASER S.L. | 67.119,00 € |
| DICARME, S.L. | 632,00 € |
| ULTRAGONGELADOS YASER S.L. | 6720,00 € |
| SIRAMIR TRADING S.L. | 17.409,40 € |
| PLATAFORMA FEMAR,S.L. | 22.536,00 € |
| DICARME, S.L. | 5005,70 € |
| PLATAFORMA FEMAR,S.L. | 61.076,80 € |
| CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | 18.770,00 € |
| ULTRAGONGELADOS YASER S.L. | 14.867,10 € |
Órgano de Contratación
Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Análisis de Riesgo
Sin señales de riesgo
No se han detectado anomalías en este expediente.
Metadatos del Registro
Contratos relacionados
Contrato derivado del “Acuerdo Marco para el Suministro de Alimentos para la elaboración de menús para usuarios y personal adscrito al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima Concepción” en Melilla”
👤 PLATAFORMA FEMAR SL
Contrato derivado del “Acuerdo Marco para el Suministro de Alimentos para la elaboración de menús para usuarios y personal adscrito al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima Concepción” en Melilla”
👤 PLATAFORMA FEMAR SL
Contrato derivado del “Acuerdo Marco para el Suministro de Alimentos para la elaboración de menús para usuarios y personal adscrito al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima Concepción” en Melilla”
👤 PLATAFORMA FEMAR SL
Contrato derivado del “Acuerdo Marco para el Suministro de Alimentos para la elaboración de menús para usuarios y personal adscrito al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima Concepción” en Melilla”
👤 PLATAFORMA FEMAR SL
Contrato derivado del “Acuerdo Marco para el Suministro de Alimentos para la elaboración de menús para usuarios y personal adscrito al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima Concepción” en Melilla”
👤 PLATAFORMA FEMAR SL