Resultados
Mostrando 7141–7160 de 17.751 contratos
SUMINISTRO DEL MATERIAL DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA VI CARRERA DESAFÍO MELILLA 2023
SERVICIO DE OPERARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL IWA FEST 2023
ALQUILER AUDIOVISUAL PARA EL ACTO DE ANIVERSARIO DE LOS SCOUTS EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS EL 29 DE SEPTIEMBRE
SERVICIO DE AMBULANCIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIOÓN DEL IWA FEST
BAÑOS ECOLÓGICOS CON MOTIVO DEL "IWA FEST" EN LO FUERTES DE VICTORIA GRANDE Y VOCTORIA CHICA
ESTUDIO INFORME ACÚSTICO CON MOTIVO DEL "IWA" FEST"
SERVICIO DE ”ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA MUESTRA DE CINE DENTRO DEL IWA FEST 2023”
SERVICIO DE ”SONORIZACIÓN DE ACTUACIÓN MUSICAL PARA EL CENTRO UNED MELILLA EN EL ‘IWA FEST 2023’”
SERVICIO DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES “PONENTES DE LA ACTIVIDAD ‘TALKS IWA FEST 2023’”
RECEPCION OFRECIDA CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA
ACTIVDADES INFANTILES CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA 2023.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DIVERSOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA
Sustitución de cartelería y paneles informativos de los Museos por cambio de denominación de la Consejería
ADECUACIÓN Y DECORACIÓN DEL ESPACIO CON MOTIVO DEL FESTIVAL “IWA FEST”
Diferentes artículos de merchandising para la promoción de los museos.
ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTIVO DEL FESTIVAL “IWA FEST”
IMPLANTACIÓN APARTADO ANTICIPOS REINTEGRABLES EN APLICACIÓN RHSP-NÓMINA
SUMINISTRO DE ”LICENCIA DE HOSTING PARA LA WEB DEL CENTRO UNED MELILLA”
SERVICIO PARA LA “CONTRATACIÓN MENOR DE POLIZA ANUAL DE ACCIDENTES PERSONAL DE CENTRO Y PROFESORES TUTORES"
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS FUERTES CON MOTIVO DEL IWA FEST
| Expediente | Objeto | Adjudicatario | Adjudicado (€) |
|---|---|---|---|
| 1965/2023/CME | SUMINISTRO DEL MATERIAL DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA VI CARRERA DESAFÍO MELILLA 2023 | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614 | 11.910,00 € |
| 2051/2023/CME | SERVICIO DE OPERARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL IWA FEST 2023 | AZMEL S.C. CIF: F52006095 | 9360,00 € |
| 2050/2023/CME | ALQUILER AUDIOVISUAL PARA EL ACTO DE ANIVERSARIO DE LOS SCOUTS EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS EL 29 DE SEPTIEMBRE | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 1030,22 € |
| 2037/2023/CME | SERVICIO DE AMBULANCIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIOÓN DEL IWA FEST | CRUZ ROJA ESPAÑOLA CIF: Q2866001G | 2019,60 € |
| 2057/2023/CME | BAÑOS ECOLÓGICOS CON MOTIVO DEL "IWA FEST" EN LO FUERTES DE VICTORIA GRANDE Y VOCTORIA CHICA | CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA S.L. CIF: B29955853 | 1908,40 € |
| 2058/2023/CME | ESTUDIO INFORME ACÚSTICO CON MOTIVO DEL "IWA" FEST" | FACILITY PROJECTS OFFICE S.L. CIF: B09788092 | 1976,00 € |
| 2059/2023/CME | SERVICIO DE ”ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA MUESTRA DE CINE DENTRO DEL IWA FEST 2023” | MOHAMED*HAMMU,MOHAMED | 2080,00 € |
| 2062/2023/CME | SERVICIO DE ”SONORIZACIÓN DE ACTUACIÓN MUSICAL PARA EL CENTRO UNED MELILLA EN EL ‘IWA FEST 2023’” | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | 1872,00 € |
| 2064/2023/CME | SERVICIO DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES “PONENTES DE LA ACTIVIDAD ‘TALKS IWA FEST 2023’” | MOHAMED*HAMMU,MOHAMED | 2946,64 € |
| 1924/2023/CME | RECEPCION OFRECIDA CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA | NORAMIN MELILLA S.L CIF: B52042223 | 3499,65 € |
| 2021/2023/CME | ACTIVDADES INFANTILES CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA 2023. | VADILLO*CASIMIRO,JORGE | 2808,00 € |
| 2045/2023/CME | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DIVERSOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA | CANON EQUIPOS DE OFICINA DE MELILLA,S.L. CIF: B29958782 | 392,26 € |
| 1919/2023/CME | Sustitución de cartelería y paneles informativos de los Museos por cambio de denominación de la Consejería | TELLO*FERNANDEZ,JAVIER | 2366,00 € |
| 2040/2023/CME | ADECUACIÓN Y DECORACIÓN DEL ESPACIO CON MOTIVO DEL FESTIVAL “IWA FEST” | BARKAN*EL AZZOUZI,NIHAD | 9360,00 € |
| 1918/2023/CME | Diferentes artículos de merchandising para la promoción de los museos. | MOHAMED*KASSEM,SAID | 4835,00 € |
| 2035/2023/CME | ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTIVO DEL FESTIVAL “IWA FEST” | HIJOS DE MORENO, S.A. CIF: A29904000 | 13.920,40 € |
| 2017/2023/CME | IMPLANTACIÓN APARTADO ANTICIPOS REINTEGRABLES EN APLICACIÓN RHSP-NÓMINA | CEGID SPAIN S.A.U. (META4 SPAIN) CIF: A80125065 | 780,00 € |
| 2010/2023/CME | SUMINISTRO DE ”LICENCIA DE HOSTING PARA LA WEB DEL CENTRO UNED MELILLA” | TECNICOS EN TIENDAS VIRTUALES EUROMEDITERRANEAS S.L. CIF: B92029016 | 4500,00 € |
| 2007/2023/CME | SERVICIO PARA LA “CONTRATACIÓN MENOR DE POLIZA ANUAL DE ACCIDENTES PERSONAL DE CENTRO Y PROFESORES TUTORES" | FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CIF: G08171407 | 3600,00 € |
| 2019/2023/CME | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS FUERTES CON MOTIVO DEL IWA FEST | GRUINEM SERVICIOS PROFESIONALES CIF: B52032430 | 1750,00 € |
Últimas novedades
Ver todas las novedades- hace 23hActividad en el contrato415/2026/CMA · concesión de servicios para el montaje, gestión y desmontaje de tobogán gigante de deslizamiento sobre superficie sintética durante las fiestas navideñas 2026/2027 en la Ciudad Autónoma de Melilla.Patronato de Turismo de Melilla · Persona no identificadaNuevo documento ×12 · Nuevo contratoMayor
- hace 23hActividad en el contratoTSA0084185 · Suministro de material de fontanería diverso para las obras de Tragsa en la Ciudad Autónoma de MelillaEmpresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) · Persona no identificadaNuevo documento ×3 · Nuevo contratoMayor
- hace 23hActividad en el contrato410/2026/cma · concesión de servicios para el montaje, gestión y desmontaje de una pista de hielo natural durante las fiestas navideñas 2026/2027 en la Ciudad Autónoma de Melilla.Patronato de Turismo de Melilla · Persona no identificadaNuevo documento ×8 · Nuevo contratoMayor