Gasto Público Analizado
1.299.149.066,58 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
21.730
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
1.185.211.990,71 €
4586 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
Fuente oficial
Última sincronización con la PCSP y las fuentes conectadas al pipeline de importación.
Última sincronización con la plataforma oficial: 23/07/2026, 14:00
🔔Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN PASACALLES "CASCANUECES" CABALGATA DE REYES 2026.
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE LOS REYES MAGOS 2026
SONORIZACIÓN CARROZAS CABALGATA DE REYES 2026
CONTRATACION CACHÉ "ASBANOR" CONCIERTO AÑO NUEVO 2026.
Carroza y Pasacalles "La fábrica de juguetes"
SERVICIO ARTÍSTICO DE PASACALLES Y CARROZA DE PAPÁ NOEL CABALGATA DE REYES 2026
Carroza y Pasacalles temática "Jardín Fantástico"
Contrato menor de suministro para la adquisición de tres relojes de pulsera como obsequio institucional con motivo de la festividad de Sus Majestades los Reyes Magos
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN PASACALLES "ESTRELLAS FUGACES" CABALGATA DE REYES 2026
SERVICIO DE PASACALLES 'CHAMPIS SQUAD' CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 2026
SUMINISTRO DE CATERING PARA LA LLEGADA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 2026
REPARACIÓN DE VALLADO Y ALEDAÑOS DE PISTA POLIDEPORTIVA LOS PINARES
Contrato Mixto de Suministro e Instalación de Equipos de Sonido en el salón de actos de Aulas Culturales para Mayores
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CABALGATA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE MELILLA 2025 LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO 2026, MELILLA HOY
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CABALGATA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE MELILLA 2025 LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO 2026, EL FARO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CABALGATA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE MELILLA 2025 LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CABALGATA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE MELILLA 2025 LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CABALGATA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE MELILLA 2025 LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO 2026, POPULAR TV
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2025
El servicio se inicia el día 4 de enero o antes y finaliza el día 6 de enero de 2026. Lugar de prestación: Se instalarán en el centro de la Ciudad en los lugares más adecuados para la visualización del recorrido de las carrozas de Cabalgata de Reyes 2025: 1 grada de unos 236 asientos en Plaza de España 1 grada de unos 246 asientos en Menéndez Pelayo 2 gradas de unos 123 asientos en los lugares indicados posteriormente a su adjudicación, por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejos.
| Expediente | Objeto | Adjudicatario | Adjudicado (€) |
|---|---|---|---|
| 2964/2025/CME | GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN PASACALLES "CASCANUECES" CABALGATA DE REYES 2026. | LA CASA DEL DETALLE PRODUCCIONES S.L. CIF: B24828014 | 8099,00 € |
| 3040/2025/CME | BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE LOS REYES MAGOS 2026 Precio Apurado | MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO | 5148,00 € |
| 3032/2025/CME | SONORIZACIÓN CARROZAS CABALGATA DE REYES 2026 | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 12.104,00 € |
| 3031/2025/CME | CONTRATACION CACHÉ "ASBANOR" CONCIERTO AÑO NUEVO 2026. Precio Apurado | ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA Y ORQUESTA SINFONICA "C.M." CIF: G29959145 | 15.496,00 € |
| 3007/2025/CME | Carroza y Pasacalles "La fábrica de juguetes" | SOLA*ALAMEDA,ALVARO | 13.600,00 € |
| 2954/2025/CME | SERVICIO ARTÍSTICO DE PASACALLES Y CARROZA DE PAPÁ NOEL CABALGATA DE REYES 2026 Precio Apurado | BLATELMEL S.L. CIF: B52040458 | 15.392,00 € |
| 3008/2025/CME | Carroza y Pasacalles temática "Jardín Fantástico" | FELGAR E HIJOS MELILLA S.L CIF: B52036654 | 14.124,24 € |
| 3017/2025/CME | Contrato menor de suministro para la adquisición de tres relojes de pulsera como obsequio institucional con motivo de la festividad de Sus Majestades los Reyes Magos | JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L. CIF: B52037306 | 447,00 € |
| 2986/2025/CME | GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN PASACALLES "ESTRELLAS FUGACES" CABALGATA DE REYES 2026 | ASOCIACION NANA CIF: G52039575 | 3101,48 € |
| 3036/2025/CME | SERVICIO DE PASACALLES 'CHAMPIS SQUAD' CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 2026 | MACHADO*TORRES,LORENA | 3827,00 € |
| 3035/2025/CME | SUMINISTRO DE CATERING PARA LA LLEGADA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 2026 | HAMIDA*AIXA,MOHAMED | 4550,00 € |
| 2802/2025/CME | REPARACIÓN DE VALLADO Y ALEDAÑOS DE PISTA POLIDEPORTIVA LOS PINARES Precio Apurado | JAMALI,MOHAMED | 4890,00 € |
| 2978/2025/CME | Contrato Mixto de Suministro e Instalación de Equipos de Sonido en el salón de actos de Aulas Culturales para Mayores | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 4500,00 € |
| 3025/2025/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CABALGATA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE MELILLA 2025 LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO 2026, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € |
| 3026/2025/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CABALGATA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE MELILLA 2025 LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO 2026, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € |
| 3028/2025/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CABALGATA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE MELILLA 2025 LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 2321,55 € |
| 3027/2025/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CABALGATA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE MELILLA 2025 LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 3482,31 € |
| 3029/2025/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CABALGATA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE MELILLA 2025 LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO 2026, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 1507,50 € |
| 2916/2025/CME | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2025 Precio Apurado | AL MAKKIUI*MIMUN,AMIN | 14.960,00 € |
| 2936/2025/CME | El servicio se inicia el día 4 de enero o antes y finaliza el día 6 de enero de 2026.
Lugar de prestación: Se instalarán en el centro de la Ciudad en los lugares más adecuados para la visualización del recorrido de las carrozas de Cabalgata de Reyes 2025:
1 grada de unos 236 asientos en Plaza de España
1 grada de unos 246 asientos en Menéndez Pelayo
2 gradas de unos 123 asientos en los lugares indicados posteriormente a su adjudicación, por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejos. Precio Apurado | FLINN CIF: B06881627 | 15.598,96 € |