Gasto Público Analizado
1.309.163.238,42 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
22.380
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
1.191.541.524,99 €
4629 licitaciones públicas
Contratos Menores
117.621.713,43 €
17.751 adjudicaciones directas
Fuente oficial
Última sincronización con la PCSP y las fuentes conectadas al pipeline de importación.
Última sincronización con la plataforma oficial: 05/08/2026, 02:00
🔔Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA "PROBLEMÁTICA SOBRE EXPTEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS" MODALIDAD ONLINE-PLAN DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS DGFP 2024
INSTALACIÓN DE TOMAS DE RED Y PUNTO DE ELECTRICIDAD PARA EL MONTAJE DE PUNTOS DE INFORMACIÓN Y CITA PREVIA DE LA RED OIAC
SERVICIO DE SALVAMENTO Y COBERTURA SANITARIA CON MOTIVO DEL VII DESAFÍO - MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE
TRASLADO DE ALUMNADO DESDE EL CEIP JUAN CARO AL CENTRO DE LA CIUDAD PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
SERVICIO DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES ”XIX SEMINARIO DE HISTORIA MEDIEVAL”
SERVICIO DE AZAFATAS/OS PARA ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES JEFATURA DE POLICÍA LOCAL AÑO 2024
REPARACIÓN DE ARQUETA AF3-09 PERTENECIENTE A LA RED CORPORATIVA DE LA CAM
SUMINISTRO DE DOS UNIDADES DE GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL META QUEST 3 PARA LA IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN PARA LA OFICINA DEL CRONISTA.
SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE CULTURA
SERVICIO DE LIMPIEZA DE 95 SILLAS TAPIZADAS CON TRATAMIENTO ESPECIFICO PARA PROTEGER EL COLOR
SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL COWORKING PARQUE HERNÁNDEZ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
COPA DE VINO ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES JEFATURA DE POLICÍA LOCAL AÑO 2024
Consiste en la contratación del caché correspondiente a la obra teatral denominada “TIERRA MÍA", que se llevará a cabo el proximo día 04 de octubre en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal.
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "LIGA ESPAÑOLA DE DEBATE UNIVERSITARIO "LEDU"" LOS DÍAS 25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "LIGA ESPAÑOLA DE DEBATE UNIVERSITARIO "LEDU"" LOS DÍAS 25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EL FARO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "LIGA ESPAÑOLA DE DEBATE UNIVERSITARIO "LEDU"" LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "LIGA ESPAÑOLA DE DEBATE UNIVERSITARIO "LEDU"" LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POPULAR TV
ACTIVIDADES LÚDICAS DE SEGURIDAD VIAL, PARA FOMENTAR EL HÁBITO SEGURO EN EL CAMINO Y CONOCIMIENTO DEL NUEVO REGLAMENTO DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL
SUMINISTRO DE MATERIAL POR LA REALIZACIÓN DE CARTELERÍA Y DISEÑOS VARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y FESTEJOS
| Expediente | Objeto | Adjudicatario | Adjudicado (€) |
|---|---|---|---|
| 2095/2024/CME | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA "PROBLEMÁTICA SOBRE EXPTEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS" MODALIDAD ONLINE-PLAN DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS DGFP 2024 | GREEN TAL S.A. CIF: A62313788 | 700,00 € |
| 2076/2024/CME | INSTALACIÓN DE TOMAS DE RED Y PUNTO DE ELECTRICIDAD PARA EL MONTAJE DE PUNTOS DE INFORMACIÓN Y CITA PREVIA DE LA RED OIAC | TELARMAN S.L. CIF: B29962974 | 1352,00 € |
| 1948/2024/CME | SERVICIO DE SALVAMENTO Y COBERTURA SANITARIA CON MOTIVO DEL VII DESAFÍO - MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L. CIF: B29959095 | 5876,00 € |
| 421/2024/CME | TRASLADO DE ALUMNADO DESDE EL CEIP JUAN CARO AL CENTRO DE LA CIUDAD PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE MELILLA CIF: F29900412 | 859,28 € |
| 2229/2024/CME | SERVICIO DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES ”XIX SEMINARIO DE HISTORIA MEDIEVAL” | PEREA*YEBENES,SABINO | 4306,73 € |
| 2237/2024/CME | SERVICIO DE AZAFATAS/OS PARA ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES JEFATURA DE POLICÍA LOCAL AÑO 2024 | AZMEL S.C. CIF: F52006095 | 137,28 € |
| 1651/2024/CME | REPARACIÓN DE ARQUETA AF3-09 PERTENECIENTE A LA RED CORPORATIVA DE LA CAM | CONSTRUCCIONES NORAFRICA S.L. CIF: B29964434 | 243,52 € |
| 2169/2024/CME | SUMINISTRO DE DOS UNIDADES DE GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL META QUEST 3 PARA LA IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN Precio Apurado | OPOSSUM STUDIOS VIRTUAL BUILDERS S.L CIF: B52040326 | 4850,00 € |
| 1553/2024/CME | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN PARA LA OFICINA DEL CRONISTA. | EFICIENCIA TECNOLOGICA MELILLENSE, S.L. CIF: B52036415 | 2995,00 € |
| 2073/2024/CME | SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE CULTURA | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123 | 6208,25 € |
| 2116/2024/CME | SERVICIO DE LIMPIEZA DE 95 SILLAS TAPIZADAS CON TRATAMIENTO ESPECIFICO PARA PROTEGER EL COLOR | TODOAGUAS SC CIF: J52040342 | 1040,00 € |
| 2046/2024/CME | SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL COWORKING PARQUE HERNÁNDEZ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123 | 12.673,00 € |
| 2138/2024/CME | COPA DE VINO ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES JEFATURA DE POLICÍA LOCAL AÑO 2024 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | 9325,00 € |
| 2143/2024/CME | Consiste en la contratación del caché correspondiente a la obra teatral denominada “TIERRA MÍA", que se llevará a cabo el proximo día 04 de octubre en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal. | PATA TEATRO S.L. CIF: B92800374 | 2808,00 € |
| 2164/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "LIGA ESPAÑOLA DE DEBATE UNIVERSITARIO "LEDU"" LOS DÍAS 25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € |
| 2165/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "LIGA ESPAÑOLA DE DEBATE UNIVERSITARIO "LEDU"" LOS DÍAS 25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € |
| 2166/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "LIGA ESPAÑOLA DE DEBATE UNIVERSITARIO "LEDU"" LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 2653,20 € |
| 2168/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "LIGA ESPAÑOLA DE DEBATE UNIVERSITARIO "LEDU"" LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 1206,00 € |
| 1784/2024/CME | ACTIVIDADES LÚDICAS DE SEGURIDAD VIAL, PARA FOMENTAR EL
HÁBITO SEGURO EN EL CAMINO Y CONOCIMIENTO DEL NUEVO REGLAMENTO DE
VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL Precio Apurado | VADILLO*CASIMIRO,JORGE | 14.730,00 € |
| 2063/2024/CME | SUMINISTRO DE MATERIAL POR LA REALIZACIÓN DE CARTELERÍA Y DISEÑOS VARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y FESTEJOS | CANON EQUIPOS DE OFICINA DE MELILLA,S.L. CIF: B29958782 | 4726,50 € |